Am 9. März 2026 wurde Wirklichkeit, worauf wir monatelang hingearbeitet haben. In 92 Städten fanden Demonstrationen und Veranstaltungen statt. Getragen von einer Kraftanstrengung, die oft neben Arbeit, Familie und Alltag organisiert wurde – von vielen, die zuvor nie Teil politischer Strukturen waren.
Mit unglaublicher Kreativität wurde sichtbar gemacht, was sonst „einfach“ mitgetragen wird. Und es entstand etwas Größeres: das kollektive Gefühl von Zusammenhalt und Entschlossenheit.
Wir danken allen für ihre Zeit, Energie und ihren Mut, die diese Bewegung möglich gemacht haben. Der 9. März war erst der Anfang.
Karte
- Demonstration
- Andere Aktion
Teilnehmende an den Demonstrationen
[–] Zahlen liegen (noch) nicht vor
| 79 Städte | 30.020 | |
|---|---|---|
| Aalen | 250 | |
| Annaberg-Buchholz | 150 | |
| Arnsberg | 100 | |
| Bautzen | 200 | |
| Berlin | 2.000 | |
| Bochum | 500 | |
| Braunschweig | 400 | |
| Burgdorf | 100 | |
| Cottbus | 500 | |
| Dortmund | 400 | |
| Dresden | 800 | |
| Düsseldorf | 700 | |
| Eberswalde | 300 | |
| Eichstätt | 130 | |
| Erfurt | 250 | |
| Essen | 400 | |
| Esslingen am Neckar | 350 | |
| Föhr | 50 | |
| Frankfurt am Main | 1.500 | |
| Freiberg | 30 | |
| Freiburg im Breisgau | 600 | |
| Fulda | 100 | |
| Gelsenkirchen | 200 | |
| Gera | 150 | |
| Gießen | 230 | |
| Görlitz | 200 | |
| Göttingen | 200 | |
| Grimma | – | |
| Hamburg | 2.000 | |
| Hanau | 300 | |
| Hannover | 1.000 | |
| Heidelberg | 400 | |
| Heilbronn | 250 | |
| Herford | 150 | |
| Herne | 80 | |
| Itzehoe | 100 | |
| Kaiserslautern | 150 | |
| Karlsruhe | 600 | |
| Kassel | 1.000 | |
| Kleve | 100 | |
| Köln | 1.000 | |
| Krefeld | 120 | |
| Kulmbach | 100 | |
| Landau in der Pfalz | 250 | |
| Leer | 230 | |
| Lübben (Spreewald) | 100 | |
| Lübeck | 250 | |
| Lüneburg | 450 | |
| Magdeburg | – | |
| Mainz | 500 | |
| Mannheim | 500 | |
| Meißen | 250 | |
| Mönchengladbach | 1.000 | |
| Moosburg an der Isar | 300 | |
| München | 400 | |
| Münster | 500 | |
| Neuruppin | 50 | |
| Neuss | 500 | |
| Nordenham | 300 | |
| Nürnberg | 500 | |
| Nußloch | 100 | |
| Oldenburg | 1.900 | |
| Plauen | 250 | |
| Quedlinburg | 200 | |
| Regensburg | 200 | |
| Rostock | 500 | |
| Seehausen (Altmark) | 70 | |
| Simbach am Inn | 150 | |
| Speyer | 200 | |
| Stade | 200 | |
| Stendal | 100 | |
| Stuttgart | 700 | |
| Uelzen | 100 | |
| Vechta | 70 | |
| Wiesloch | 100 | |
| Wilhelmshaven | 70 | |
| Würzburg | 350 | |
| Zweibrücken | 40 | |
| Zwickau | 500 |
Unterstützer*innen
Ob Omas, Mütter, Töchter, Schwestern oder Brüder – zusammen zählen wir mehr. In Einigkeit für gemeinsame Ziele, aber entschlossen, sich nicht über Unterschiede spalten zu lassen. Wir bedanken uns für eure Solidarität und euer Vertrauen.
Eine Demokratie, in der Macht überwiegend männlich ist, ist keine vollständig repräsentative Demokratie. Sie ist eine Demokratie mit Schlagseite. Deshalb unterstützen wir den Frauenstreik 2026!
In Zeiten zunehmender Repression gegen Gleichstellungsarbeit bei gleichzeitigem Erstarken autoritärer Kräfte, beim Abbau des Sozialstaates, der vor allem bereits marginalisierte Menschen am meisten trifft, müssen wir zusammen stehen.
Kommt zusammen und seid laut! Mit guter Laune und klarer Haltung für die Gleichstellung aller Geschlechter und gegen jedes reaktionäre Gedankengut. FLINTAs sollen sicher, frei und sichtbar leben dürfen.
Gleiche Würde – gleiche Rechte! Wir stehen gemeinsam für eine Welt ohne sexualisierte, psychische und geistliche Gewalt.
Wenn Frauen* aufhören zu »funktionieren«, wird sichtbar, wie unverzichtbar sie für unsere Gesellschaft sind – und wie dringend grundlegende Veränderungen gebraucht werden.
Was wir nicht gemeinsam verteidigen, werden wir verlieren. Was wir nicht gemeinsam einfordern, werden wir nicht bekommen!
Reformbewegung in der römisch-katholischen Kirche solidarisiert sich mit dem Frauenstreik, weil FLINTA-Gerechtigkeit keine Frage der Religion ist, sondern eine Notwendigkeit für uns alle.